Vaterlinien
Die künstliche Besamung brachte eine genetische Vielfalt in der Herde hervor.
Nachfolgend eine Auflistung vorhandener Vaterlinien:
| Linienvielfalt der Mütter und der weiblichen Rinder | STAND: 16.05.16 | |||||||
| Anzahl | REINERBIG | Anzahl | MISCHERBIG | Anzahl | MILCHLINIEN | |||
| 7 | Hecking | PP | 3 | Bruno | Pp | 5 | Barbarossa | pp |
| 5 | Zidane | PP | 2 | Goethe | Pp | 4 | Mongole | pp |
| 5 | Hallas | PP | 2 | Strabinos | Pp | 2 | Moor | pp |
| 5 | Zambia | PP | 1 | Zimbo | Pp | 2 | Hulkor | pp |
| 4 | Hoeness | PP | 1 | Jocker | Pp | 1 | Moll | pp |
| 3 | Steinadler | PP | 1 | Zwinglos | Pp | 1 | Baldrin | pp |
| 2 | Edelfink | PP | 1 | Herzog | Pp | 1 | Hutera | pp |
| 1 | Herrscher | PP | 1 | Ralmesbach | Pp | 1 | Ilion | pp |
| 1 | Saenko | PP | 1 | Gigant | Pp | |||
| 1 | Limes | PP | ||||||
| 1 | Garincha | PP | ||||||
| 1 | Heim | PP | ||||||
| 1 | Bayer | PP | ||||||
| 1 | Steinmarder | PP | ||||||
| SUMME | SUMME | Summe | ||||||
| 38 | 13 | 17 | ||||||
Goethe Jocker
Herrscher Hoeness



